Comme chaque année, depuis 9 ans, Shanghai dévoile le Top 100 des universités dans le monde. Le classement 2011 a été dévoilé aujourd'hui. Seulement 3 institutions françaises font partie du Top 100; tandis que les États-Unis raflent la mise avec 53 universités. Les trois institutions françaises pointent à la 40ème place pour l'Université de Paris Sud (Paris 11), la 41ème place pour l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et la 69ème place pour l'École Normale Supérieure.
Nombre d'universités dans le Top 100 par pays
- États-Unis = 53 universités
- Royaume Uni = 11 universités
- Allemagne = 6 universités
- Japon = 5 universités
- Australie, Canada, Suisse = 4 universités
- France, Suède = 3 universités
- Danemark, Pays-Bas = 2 universités
- Belgique, Finlande, Israël, Norvège, Russie = 1 université
Classement mondial Top 100
| Rang mondial | Institution | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | USA |
| 2 | Stanford University | USA |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
| 4 | University of California, Berkeley | USA |
| 5 | University of Cambridge | UK |
| 6 | California Institute of Technology | USA |
| 7 | Princeton University | USA |
| 8 | Columbia University | USA |
| 9 | University of Chicago | USA |
| 10 | University of Oxford | UK |
| 11 | Yale University | USA |
| 12 | University of California, Los Angeles | USA |
| 13 | Cornell University | USA |
| 14 | University of Pennsylvania | USA |
| 15 | University of California, San Diego | USA |
| 16 | University of Washington | USA |
| 17 | University of California, San Francisco | USA |
| 18 | The Johns Hopkins University | USA |
| 19 | University of Wisconsin - Madison | USA |
| 20 | University College London | UK |
| 21 | The University of Tokyo | Japon |
| 22 | University of Michigan - Ann Arbor | USA |
| 23 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Suisse |
| 24 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | UK |
| 25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | USA |
| 26 | University of Toronto | Canada |
| 27 | Kyoto University | Japon |
| 28 | University of Minnesota, Twin Cities | USA |
| 29 | New York University | USA |
| 30 | Northwestern University | USA |
| 31 | Washington University in St. Louis | USA |
| 32 | University of Colorado at Boulder | USA |
| 33 | Rockefeller University | USA |
| 33 | University of California, Santa Barbara | USA |
| 35 | Duke University | USA |
| 35 | The University of Texas at Austin | USA |
| 37 | University of British Columbia | Canada |
| 38 | The University of Manchester | UK |
| 38 | University of Maryland, College Park | USA |
| 40 | University of Paris Sud (Paris 11) | France |
| 41 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | France |
| 42 | University of North Carolina at Chapel Hill | USA |
| 43 | University of Copenhagen | Danemark |
| 44 | Karolinska Institute | Suède |
| 45 | Pennsylvania State University - University Park | USA |
| 46 | University of Southern California | USA |
| 47 | Technical University Munich | Allemagne |
| 48 | University of California, Davis | USA |
| 48 | University of California, Irvine | USA |
| 48 | Utrecht University | Pays-Bas |
| 51 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | USA |
| 52 | Vanderbilt University | USA |
| 53 | The University of Edinburgh | UK |
| 54 | University of Munich | Allemagne |
| 55 | Carnegie Mellon University | USA |
| 56 | University of Zurich | Suisse |
| 57 | The Hebrew University of Jerusalem | Israël |
| 57 | University of Pittsburgh | USA |
| 59 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | USA |
| 60 | University of Melbourne | Australie |
| 61 | Purdue University - West Lafayette | USA |
| 62 | University of Heidelberg | Allemagne |
| 63 | The Ohio State University - Columbus | USA |
| 64 | McGill University | Canada |
| 65 | Brown University | USA |
| 65 | Leiden University | Pays-Bas |
| 67 | Uppsala University | Suède |
| 68 | King's College London | UK |
| 69 | Ecole Normale Superieure - Paris | France |
| 70 | The Australian National University | Australie |
| 70 | University of Bristol | UK |
| 72 | University of Florida | USA |
| 73 | University of Geneva | Suisse |
| 74 | University of Helsinki | Finlande |
| 75 | University of Oslo | Norvège |
| 76 | Boston University | USA |
| 77 | Moscow State University | Russie |
| 78 | Arizona State University - Tempe | USA |
| 79 | University of Utah | USA |
| 80 | University of Arizona | USA |
| 81 | Stockholm University | Suède |
| 82 | Indiana University Bloomington | USA |
| 82 | Osaka University | Japon |
| 84 | University of Rochester | USA |
| 85 | University of Nottingham | UK |
| 86 | Aarhus University | Danemark |
| 86 | The University of Queensland | Australie |
| 86 | University of Goettingen | Allemagne |
| 89 | Ghent University | Belgique |
| 89 | McMaster University | Canada |
| 89 | University of Basel | Suisse |
| 92 | Michigan State University | USA |
| 93 | Rice University | USA |
| 94 | Nagoya University | Japon |
| 94 | University of Bonn | Allemagne |
| 96 | University of Sydney | Australie |
| 97 | Case Western Reserve University | USA |
| 97 | The University of Sheffield | UK |
| 97 | Tohoku University | Japon |
| 100 | Texas A&M University - College Station | USA |
| 100 | University of Frankfurt | Allemagne |
Classement National - France
| Rang National | Institution | Rang mondial |
|---|---|---|
| 1 | University of Paris Sud (Paris 11) | 40 |
| 2 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 41 |
| 3 | Ecole Normale Superieure - Paris | 69 |
| 4-6 | Aix-Marseille University | 102-150 |
| 4-6 | University of Paris Diderot (Paris 7) | 102-150 |
| 4-6 | University of Strasbourg | 102-150 |
| 7-8 | Joseph Fourier University (Grenoble 1) | 151-200 |
| 7-8 | University of Paris Descartes (Paris 5) | 151-200 |
| 9-13 | Claude Bernard University Lyon 1 | 201-300 |
| 9-13 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 201-300 |
| 9-13 | University of Lorraine | 201-300 |
| 9-13 | University of Montpellier 2 | 201-300 |
| 9-13 | University of Paris Dauphine (Paris 9) | 201-300 |
| 14-17 | Ecole Polytechnique | 301-400 |
| 14-17 | Industrial Physics and Chemistry Higher Educational Institution - Paris | 301-400 |
| 14-17 | University of Bordeaux 1 | 301-400 |
| 14-17 | University of Rennes 1 | 301-400 |
| 18-21 | Ecole National Superieure Mines - Paris | 401-500 |
| 18-21 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 401-500 |
| 18-21 | University of Nice Sophia Antipolis | 401-500 |
| 18-21 | University of Versailles | 401-500 |
Source : shanghairanking.com